Nama BUMG | : BUMK BERINGIN JAYA |
Tanggal Pendirian | : 2018-02-06 |
Qanun Gampong | : |
Dasar Hukum | : 01 TAHUN 2018 |
Status Berbadan Hukum | : Tidak Berbadan Hukum |
Jenis | : BUMG |
Kategori | : |
Potensi Usaha | : |
Visi | : |
Misi | : |
Alamat | : |
No. | Tanggal | Jenis | Nominal | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Tidak ada data |
No. | Foto | Informasi Pejabat | Jabatan |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Nama Pendidikan Terakhir Pekerjaan : HAIDIR : SMA/Sederajat : PETANI/PEKEBUN | Direktur |
2 | ![]() | Nama Pendidikan Terakhir Pekerjaan : IKHLAS MULYADI : SMA/Sederajat : WIRASWASTA | Sekretaris |
No. | Nama | Tahun | Kategori Dokumen | File |
---|---|---|---|---|
Tidak ada data |
No. | Jenis Usaha | Keterangan Usaha | |
---|---|---|---|
1 | Bisnis Sosial/Serving | 1. Air Minum Kampung 2. Usaha Listrik Kampung 3. Lumbung Pangan 4. Sumber Daya Lokal, dan 5. Teknologi Tepat Guna | |
2 | Bisnis Penyewaan/Renting | 1. Alat Transportasi 2. Pekakas Pesta 3. Gedung Pertemuan 4. Rumah Toko 5. Tanah Milik BUMK, dan 6. Barang Sewaan Lainnya | |
3 | Lembaga Perantara/Brokering | 1. Jasa Pembayaran Listrik 2. Pasar Kampung, dan 3. Jasa Pelayanan Lainnya. | |
4 | Perdagangan/Trading | 1. Pabrik Es 2. Pabrik Asap Cair 3. Hasil Pertanian 4. Sarana Produkasi Pertanian 5. Kegiatan Bisnis Produktif Lainnya. | |